-
住所
- 神奈川県横浜市港北区日吉本町1
-
アクセス
- 東急東横線 日吉駅 から 徒歩2分
-
賃料
- 6万2000 円
-
管理費等
- 3,000 円
-
礼金
- 1ヶ月
-
敷金
- 1ヶ月
-
間取り
- 1K
-
専有面積
- 15m 2 ( 4.53坪 )
-
築年月
- 1990年02月 ( 築36年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | hsnavi-ik_1_10869 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
東急東横線 日吉駅
から 徒歩2分
横浜市グリーンライン 日吉駅 から 徒歩3分 横浜市グリーンライン 日吉本町駅 から 徒歩15分 |
種別 | アパート・マンション |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1 | 学校区 | |
| 問い合わせ番号 | hsnavi-ik_1_10869 |
|---|---|
| アクセス |
東急東横線 日吉駅
から 徒歩2分
横浜市グリーンライン 日吉駅 から 徒歩3分 横浜市グリーンライン 日吉本町駅 から 徒歩15分 |
| 種別 | アパート・マンション |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1 |
| 学校区 |
費用
| 賃料 | 6万2000円 | 管理・共益費 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 |
| 雑費 | 円 | ||
| 家賃保証会社 | - | 保険料 | 20,000円 |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
| 仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 6万8200円)
|
| 賃料 | 6万2000円 |
|---|---|
| 管理・共益費 | 3,000円 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 雑費 | 円 |
| 家賃保証会社 | - |
| 保険料 | 20,000円 |
| 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
| 仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 6万8200円)
|
建物
| 間取り | 1K | 専有面積 | 15m 2 ( 4.53坪 ) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨 | バルコニー面積 | - |
| 所在階 / 階数 | 4階 / 5階建 | 完成年月 | 1990年02月 ( 築36年 ) |
| 管理 | - | 総戸数 | 31戸 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | |||
| 間取り | 1K | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 15m 2 ( 4.53坪 ) | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 所在階 / 階数 | 4階 / 5階建 | ||
| 完成年月 | 1990年02月 ( 築36年 ) | ||
| 管理 | - | ||
| 総戸数 | 31戸 | ||
| 駐車場 | - | ||
| バイク置場 | - | ||
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| こだわり条件 | 即入居可/エレベーター/二階以上/コンビニ近くに有 | ||
| 設備・条件 | |||
その他
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2023/02/25 | 担当者 | - |
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2023/02/25 |
| 担当者 | - |
この建物の空室一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理・共益費 | 候補に追加 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 洋5+K1 南西向き | 14.00m² | 6万円 | 3,000円 |
|
|
| - | 1K 南向き | 15.00m² | 6万7000円 | 3,000円 |
|
|
| 1階 | 洋5+K1 南西向き | 15.00m² | 6万2000円 | 3,000円 |
|
|
| 2階 | 洋5+K1 南西向き | 16.70m² | 6万円 | 3,000円 |
|
|
| 3階 | 洋5+K1 南西向き | 15.00m² | 6万円 | 3,000円 |
|
|
| 3階 | 洋5+K1 南西向き | 15.00m² | 6万円 | 3,000円 |
|
|
| 3階 | 1R 向き | 14.00m² | 6万円 | 3,000円 |
|
|
| 3階 | 洋5+K1 南西向き | 15.00m² | 6万8000円 | 6,000円 |
|
|
| 4階 | 洋5+K1 南西向き | 15.00m² | 6万2000円 | 3,000円 |
|
|
| 4階 | 洋5+K1 南西向き | 15.00m² | 6万4000円 | 6,000円 |
|
|
| 4階 | 洋5+K1 南西向き | 13.00m² | 6万2000円 | 3,000円 |
|
|
| 5階 | 洋5+K1 南西向き | 14.00m² | 6万円 | 3,000円 |
|
|
| 5階 | 洋5+K1 南西向き | 14.00m² | 6万7000円 | 3,000円 |
|
|
| B1階 | 洋5+K1 南西向き | 15.00m² | 8万5000円 | 0円 |
|
こちらの物件もあります。
7万5000 円
東京都大田区中央
蒲田駅から徒歩 16分
6万3000 円
東京都荒川区東尾久
町屋駅から徒歩 10分
3万 円
東京都品川区小山
西小山駅から徒歩 5分
6万5000 円
東京都大田区大森西
大森町駅から徒歩 4分
5万4000 円
神奈川県川崎市多摩区生田
生田駅から徒歩 8分
17万 円
東京都大田区新蒲田
矢口渡駅から徒歩 10分
3万 円
東京都板橋区成増
成増駅から徒歩 4分
7万3000 円
東京都大田区多摩川
矢口渡駅から徒歩 8分
6万 円
神奈川県横浜市港北区日吉本町
日吉駅から徒歩 2分
5万9000 円
神奈川県川崎市中原区上丸子天神町
新丸子駅から徒歩 7分
6万4000 円
東京都杉並区阿佐谷北
阿佐ヶ谷駅から徒歩 13分
7万4000 円
東京都大田区西蒲田
蒲田駅から徒歩 8分
4万8000 円
東京都大田区蒲田
蒲田駅から徒歩 9分
5万3000 円
東京都練馬区羽沢
江古田駅から徒歩 10分
5万9000 円
神奈川県川崎市中原区上丸子天神町
新丸子駅から徒歩 7分




詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社東京ハウスナビ 池袋本店
免許番号:東京都知事(4)第85519号
営業時間:10:00~19:00
TEL:03-5957-1723