-
住所
- 神奈川県横浜市港北区日吉本町1
-
アクセス
- 東急東横線 日吉駅 から 徒歩2分
-
賃料
- 6万2000 円
-
管理費等
- 3,000 円
-
礼金
- 0ヶ月
-
敷金
- 1ヶ月
-
間取り
- 洋5+K1 南西向き
-
専有面積
- 15m 2 ( 4.53坪 )
-
築年月
- 1990年02月 ( 築36年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | hsnavi-sb_1_2998 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
東急東横線 日吉駅
から 徒歩2分
横浜市グリーンライン 日吉駅 から 徒歩3分 横浜市グリーンライン 日吉本町駅 から 徒歩15分 |
種別 | 賃貸マンション |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1 | 学校区 | |
| 問い合わせ番号 | hsnavi-sb_1_2998 |
|---|---|
| アクセス |
東急東横線 日吉駅
から 徒歩2分
横浜市グリーンライン 日吉駅 から 徒歩3分 横浜市グリーンライン 日吉本町駅 から 徒歩15分 |
| 種別 | 賃貸マンション |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1 |
| 学校区 |
費用
| 賃料 | 6万2000円 | 管理・共益費 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 0ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 |
| 雑費 | - | ||
| 家賃保証会社 | - | 保険料 | 20,000円 |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
| 仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 6万8200円)
|
| 賃料 | 6万2000円 |
|---|---|
| 管理・共益費 | 3,000円 |
| 礼金 | 0ヶ月 |
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | - |
| 保険料 | 20,000円 |
| 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
| 仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 6万8200円)
|
建物
| 間取り | 洋5+K1 南西向き | 専有面積 | 15m 2 ( 4.53坪 ) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨 | バルコニー面積 | - |
| 所在階 / 階数 | 1階 / 5階建 | 完成年月 | 1990年02月 ( 築36年 ) |
| 管理 | - | 総戸数 | 31戸 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | |||
| 間取り | 洋5+K1 南西向き | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 15m 2 ( 4.53坪 ) | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 所在階 / 階数 | 1階 / 5階建 | ||
| 完成年月 | 1990年02月 ( 築36年 ) | ||
| 管理 | - | ||
| 総戸数 | 31戸 | ||
| 駐車場 | - | ||
| バイク置場 | - | ||
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| こだわり条件 | 即入居可/エレベーター/一階物件/南向き/コンビニ近くに有/シャワー/エアコン/インターネット/オートロック/バルコニー/フローリング/コインランドリー | ||
| 設備・条件 | |||
その他
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2023/02/25 | 担当者 | 柏倉 |
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2023/02/25 |
| 担当者 | 柏倉 |
この建物の空室一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理・共益費 | 候補に追加 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 洋5+K1 南西向き | 14.00m² | 6万円 | 3,000円 |
|
|
| - | 1K 南向き | 15.00m² | 6万7000円 | 3,000円 |
|
|
| 2階 | 洋5+K1 南西向き | 16.70m² | 6万円 | 3,000円 |
|
|
| 3階 | 洋5+K1 南西向き | 15.00m² | 6万円 | 3,000円 |
|
|
| 3階 | 洋5+K1 南西向き | 15.00m² | 6万円 | 3,000円 |
|
|
| 3階 | 1R 向き | 14.00m² | 6万円 | 3,000円 |
|
|
| 3階 | 洋5+K1 南西向き | 15.00m² | 6万8000円 | 6,000円 |
|
|
| 4階 | 洋5+K1 南西向き | 15.00m² | 6万2000円 | 3,000円 |
|
|
| 4階 | 洋5+K1 南西向き | 15.00m² | 6万4000円 | 6,000円 |
|
|
| 4階 | 1K 向き | 15.00m² | 6万2000円 | 3,000円 |
|
|
| 4階 | 洋5+K1 南西向き | 13.00m² | 6万2000円 | 3,000円 |
|
|
| 5階 | 洋5+K1 南西向き | 14.00m² | 6万円 | 3,000円 |
|
|
| 5階 | 洋5+K1 南西向き | 14.00m² | 6万7000円 | 3,000円 |
|
|
| B1階 | 洋5+K1 南西向き | 15.00m² | 8万5000円 | 0円 |
|
こちらの物件もあります。
5万4000 円
東京都中野区鷺宮
鷺ノ宮駅から徒歩 4分
4万5000 円
東京都大田区山王
大森駅から徒歩 12分
2万5000 円
東京都文京区小日向
江戸川橋駅から徒歩 7分
5万 円
東京都板橋区加賀
十条駅から徒歩 10分
6万2000 円
東京都世田谷区駒沢
駒沢大学駅から徒歩 4分
9万8000 円
東京都大田区山王
大森駅から徒歩 13分
3万6000 円
東京都渋谷区本町
西新宿五丁目駅から徒歩 5分
5万8000 円
東京都新宿区早稲田鶴巻町
早稲田駅から徒歩 5分
4万 円
東京都渋谷区本町
西新宿五丁目駅から徒歩 5分
2万4000 円
東京都豊島区池袋本町
池袋駅から徒歩 22分
7万5000 円
東京都北区豊島
王子駅から徒歩 14分
6万 円
東京都文京区目白台
護国寺駅から徒歩 7分
7万7000 円
東京都品川区大井
大井町駅から徒歩 13分
4万 円
東京都杉並区阿佐谷北
阿佐ヶ谷駅から徒歩 13分
6万9500 円
東京都大田区西糀谷
京急蒲田駅から徒歩 14分




TV・電話・ベッド・机・テーブル・電子レンジつき インターネットLAN